关于 Cureus
面向新一代医生、研究人员和患者的开放获取医学期刊。
我们致力于消除医学知识在产生和传播中遇到的障碍。
我们致力于消除医学知识在产生和传播中遇到的障碍。






加入我们快速增长的读者群体,与作者讨论文章,为已发表的文章评分,并浏览涵盖 60 多个医学专科的同行评审文章。
立即注册免费 Cureus 账户, 助力革新医学知识的发布、共享和获取方式。
Cureus 是 Springer Nature 集团旗下的开放获取、多学科、纯在线医学期刊。
如需了解本刊的宗旨和范围,请参阅 《作者指南》的“介绍部分”。
有关本刊领导团队信息,请参阅“常见问题” 页面。 有关本刊业务模式信息,请参阅《作者指南》 中的“政策与程序”部分. 有关本刊同行评审程序的信息,请参阅《作者指南》 中的“同行评审”页面.
以下是过去六个月的统计数据。
平均每月阅读量
接受率
投稿至发表平均时间
文章免费发表比例
影响因子与引文数据
5年影响因子
2年影响因子
总引用次数
欢迎认识 Cureus 医学科学期刊的主编及联合创始人,他正带领着多元化的专家网络,共同塑造我们这一创新的在线医学期刊。
Dr. Muacevic 是德国慕尼黑欧洲放射外科中心的医学主任,也是慕尼黑大学附属医院的教授。他的临床和科研重点是利用先进图像引导的机器人技术进行全身放射外科治疗。
Cureus 目前认可以下医学专科。如果未找到您的专科,
请联系我们 support@cureus.com.
《Cureus 医学科学杂志》拥有全球读者群,致力于向世界各地的临床医生、研究人员、护理人员和患者提供开放获取的医学知识,彰显其学术价值。
| 排名 | 国家 | 百分比 |
| 1 | 美国 | 28.17% |
| 2 | 印度 | 16.45% |
| 3 | 中国 | 11.39% |
| 4 | 英国 | 5.63% |
| 5 | 新加坡 | 4.40% |
| 6 | 日本 | 3.67% |
| 7 | 沙特阿拉伯 | 2.21% |
| 8 | 巴基斯坦 | 2.05% |
| 9 | 巴西 | 1.39% |
| 10 | 墨西哥 | 1.28% |
| 11 | 荷兰 | 1.12% |
| 12 | 土耳其 | 1.07% |
| 13 | 希腊 | 1.01% |
| 14 | 加拿大 | 0.96% |
| 15 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.90% |
| 16 | 葡萄牙 | 0.88% |
| 17 | 菲律宾 | 0.83% |
| 18 | 德国 | 0.73% |
| 19 | 孟加拉国 | 0.70% |
| 20 | 越南 | 0.69% |
| 21 | 埃及 | 0.69% |
| 22 | 摩洛哥 | 0.69% |
| 23 | 澳大利亚 | 0.57% |
| 24 | 波兰 | 0.56% |
| 25 | 印度尼西亚 | 0.55% |
| 26 | 香港(中国香港特别行政区) | 0.52% |
| 27 | 意大利 | 0.48% |
| 28 | 西班牙 | 0.47% |
| 29 | 法国 | 0.47% |
| 30 | 马来西亚 | 0.42% |
| 31 | 爱尔兰 | 0.41% |
| 32 | 哥伦比亚 | 0.34% |
| 33 | 伊拉克 | 0.34% |
| 34 | 尼日利亚 | 0.30% |
| 35 | 罗马尼亚 | 0.24% |
| 36 | 卡塔尔 | 0.23% |
| 37 | 南非 | 0.23% |
| 38 | 芬兰 | 0.22% |
| 39 | 韩国 | 0.21% |
| 40 | 尼泊尔 | 0.21% |
| 41 | 泰国 | 0.21% |
| 42 | 约旦 | 0.20% |
| 43 | 阿根廷 | 0.19% |
| 44 | 厄瓜多尔 | 0.18% |
| 45 | 瑞典 | 0.18% |
| 46 | 巴林 | 0.17% |
| 47 | 秘鲁 | 0.16% |
| 48 | 黎巴嫩 | 0.16% |
| 49 | 伊朗 | 0.15% |
| 50 | 乌克兰 | 0.14% |
| 51 | 肯尼亚 | 0.14% |
| 52 | 保加利亚 | 0.14% |
| 53 | 比利时 | 0.13% |
| 54 | 瑞士 | 0.13% |
| 55 | 智利 | 0.13% |
| 56 | 埃塞俄比亚 | 0.12% |
| 57 | 台湾(中国台湾地区) | 0.12% |
| 58 | 俄罗斯 | 0.12% |
| 59 | 斯里兰卡 | 0.12% |
| 60 | 格鲁吉亚 | 0.12% |
| 61 | 科威特 | 0.12% |
| 62 | 以色列 | 0.11% |
| 63 | 阿曼 | 0.11% |
| 64 | 新西兰 | 0.11% |
| 65 | 波多黎各 | 0.10% |
| 66 | 突尼斯 | 0.09% |
| 67 | 塞尔维亚 | 0.09% |
| 68 | 也门 | 0.09% |
| 69 | 阿尔及利亚 | 0.08% |
| 70 | 加纳 | 0.08% |
| 71 | 叙利亚 | 0.08% |
| 72 | 立陶宛 | 0.07% |
| 73 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.07% |
| 74 | 捷克共和国 | 0.07% |
| 75 | 阿尔巴尼亚 | 0.07% |
| 76 | 缅甸 | 0.07% |
| 77 | 委内瑞拉 | 0.07% |
| 78 | 哥斯达黎加 | 0.06% |
| 79 | 匈牙利 | 0.06% |
| 80 | 乌干达 | 0.06% |
| 81 | 马耳他 | 0.06% |
| 82 | 奥地利 | 0.06% |
| 83 | 坦桑尼亚 | 0.06% |
| 84 | 柬埔寨 | 0.05% |
| 85 | 乌兹别克斯坦 | 0.05% |
| 86 | 尼加拉瓜 | 0.05% |
| 87 | 特立尼达和多巴哥 | 0.05% |
| 88 | 巴勒斯坦 | 0.05% |
| 89 | 塞浦路斯 | 0.05% |
| 90 | 利比亚 | 0.05% |
| 91 | 玻利维亚 | 0.04% |
| 92 | 丹麦 | 0.04% |
| 93 | 挪威 | 0.04% |
| 94 | 苏丹 | 0.04% |
| 95 | 乌拉圭 | 0.03% |
| 96 | 斯洛伐克 | 0.03% |
| 97 | 多米尼加共和国 | 0.03% |
| 98 | 斯洛文尼亚 | 0.03% |
| 99 | 巴拿马 | 0.03% |
| 100 | 爱沙尼亚 | 0.03% |
| 101 | 科索沃 | 0.03% |
| 102 | 喀麦隆 | 0.03% |
| 103 | 巴拉圭 | 0.03% |
| 104 | 洪都拉斯 | 0.03% |
| 105 | 马尔代夫 | 0.03% |
| 106 | 阿富汗 | 0.02% |
| 107 | 克罗地亚 | 0.02% |
| 108 | 毛里求斯 | 0.02% |
| 109 | 牙买加 | 0.02% |
| 110 | 拉脱维亚 | 0.02% |
| 111 | 摩尔多瓦 | 0.02% |
| 112 | 哈萨克斯坦 | 0.02% |
| 113 | 萨尔瓦多 | 0.02% |
| 114 | 阿塞拜疆 | 0.02% |
| 115 | 索马里 | 0.02% |
| 116 | 吉尔吉斯斯坦 | 0.02% |
| 117 | 危地马拉 | 0.02% |
| 118 | 格林纳达 | 0.01% |
| 119 | 英属维尔京群岛 | 0.01% |
| 120 | 北马其顿 | 0.01% |
| 121 | 亚美尼亚 | 0.01% |
| 122 | 老挝 | 0.01% |
| 123 | 塞内加尔 | 0.01% |
| 124 | 赞比亚 | 0.01% |
| 125 | 塞舌尔 | 0.01% |
| 126 | 蒙古 | 0.01% |
| 127 | 白俄罗斯 | 0.01% |
| 128 | 古巴 | 0.01% |
| 129 | 马拉维 | 0.01% |
| 130 | 卢旺达 | 0.01% |
| 131 | 圭亚那 | 0.01% |
| 132 | 刚果民主共和国 | 0.01% |
| 133 | 库拉索 | 0.01% |
| 134 | 布基纳法索 | 0.01% |
| 135 | 澳门(中国澳门特别行政区) | 0.01% |
| 136 | 科特迪瓦 | 0.01% |
| 137 | 文莱 | 0.01% |
| 138 | 博茨瓦纳 | 0.01% |
| 139 | 卢森堡 | 0.01% |
| 140 | 巴巴多斯 | 0.01% |
| 141 | 马达加斯加 | 0.01% |
| 142 | 津巴布韦 | 0.01% |
| 143 | 多米尼克 | 0.01% |
| 144 | 苏里南 | 0.01% |
| 145 | 南苏丹 | 0.00% |
| 146 | 安哥拉 | 0.00% |
| 147 | 圣基茨和尼维斯 | 0.00% |
| 148 | 毛里塔尼亚 | 0.00% |
| 149 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.00% |
| 150 | 几内亚 | 0.00% |
| 151 | 纳米比亚 | 0.00% |
| 152 | 贝宁 | 0.00% |
| 153 | 莫桑比克 | 0.00% |
| 154 | 伯利兹 | 0.00% |
| 155 | 冰岛 | 0.00% |
| 156 | 多哥 | 0.00% |
| 157 | 黑山 | 0.00% |
| 158 | 开曼群岛 | 0.00% |
| 159 | 法属波利尼西亚 | 0.00% |
| 160 | 加蓬 | 0.00% |
| 161 | 巴哈马 | 0.00% |
| 162 | 马恩岛 | 0.00% |
| 163 | 刚果共和国 | 0.00% |
| 164 | 布隆迪 | 0.00% |
| 165 | 尼日尔 | 0.00% |
| 166 | 东帝汶 | 0.00% |
| 167 | 巴布亚新几内亚 | 0.00% |
| 168 | 安提瓜和巴布达 | 0.00% |
| 169 | 不丹 | 0.00% |
| 170 | 马里 | 0.00% |
| 171 | 莱索托 | 0.00% |
| 172 | 斐济 | 0.00% |
| 173 | 乍得 | 0.00% |
| 174 | 海地 | 0.00% |
| 175 | 利比里亚 | 0.00% |
| 176 | 吉布提 | 0.00% |
| 177 | 瓜德罗普 | 0.00% |
| 178 | 塞拉利昂 | 0.00% |
| 179 | 斯威士兰 | 0.00% |
| 180 | 冈比亚 | 0.00% |
| 181 | 安道尔 | 0.00% |
| 182 | 阿鲁巴 | 0.00% |
| 183 | 萨摩亚 | 0.00% |
| 184 | 马提尼克 | 0.00% |
| 185 | 泽西岛 | 0.00% |
| 186 | 圣卢西亚 | 0.00% |
| 187 | 留尼汪 | 0.00% |
| 188 | 直布罗陀 | 0.00% |
| 189 | 佛得角 | 0.00% |
| 190 | 关岛 | 0.00% |
| 191 | 马绍尔群岛 | 0.00% |
| 192 | 圣马丁(荷属) | 0.00% |
| 193 | 荷兰加勒比区 | 0.00% |
| 194 | 塔吉克斯坦 | 0.00% |
| 195 | 新喀里多尼亚 | 0.00% |
| 196 | 法属圭亚那 | 0.00% |
| 197 | 列支敦士登 | 0.00% |
| 198 | 美属萨摩亚 | 0.00% |
| 199 | 厄立特里亚 | 0.00% |
| 200 | 根西岛 | 0.00% |
| 201 | 科摩罗 | 0.00% |
| 202 | 摩纳哥 | 0.00% |
| 203 | 美属维尔京群岛 | 0.00% |
| 204 | 百慕大 | 0.00% |
| 205 | 法罗群岛 | 0.00% |
| 206 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0.00% |
| 207 | 圣皮埃尔和密克隆 | 0.00% |
| 208 | 圣多美和普林西比 | 0.00% |
| 209 | 瓦努阿图 | 0.00% |
| 210 | 土库曼斯坦 | 0.00% |
| 211 | 所罗门群岛 | 0.00% |
| 212 | 赤道几内亚 | 0.00% |
| 213 | 几内亚比绍 | 0.00% |
| 214 | 蒙特塞拉特 | 0.00% |
| 215 | 马约特 | 0.00% |
| 216 | 北马里亚纳群岛 | 0.00% |
| 217 | 格陵兰 | 0.00% |
| 218 | 中非共和国 | 0.00% |
| 219 | 基里巴斯 | 0.00% |
| 220 | 汤加 | 0.00% |
| 221 | 库克群岛 | 0.00% |
| 222 | 奥兰群岛 | 0.00% |
| 223 | 帕劳 | 0.00% |
| 224 | 圣马力诺 | 0.00% |
| - | N/A | 3.20% |
*※该数据为过去6个月的浏览量。